DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2024 a 31/12/2024

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 18:46:25
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0005225/2024 26/03/2024 R$ 11.234,97 R$ 11.234,97 R$ 11.234,97
0005195/2024 26/03/2024 R$ 84.494,73 R$ 84.494,73 R$ 84.494,73
0005238/2024 26/03/2024 R$ 51.723,57 R$ 51.723,57 R$ 51.723,57
0005221/2024 26/03/2024 R$ 148.224,59 R$ 148.224,59 R$ 117.323,77
0005222/2024 25/03/2024 R$ 350.527,12 R$ 350.527,12 R$ 306.003,85
0012219/2023 25/03/2024 R$ 0,00 R$ 41.200,00 R$ 41.200,00
0005220/2024 25/03/2024 R$ 325.895,40 R$ 325.895,40 R$ 208.071,70
0004913/2024 21/03/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0004882/2024 20/03/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0004895/2024 19/03/2024 R$ 7.700,00 R$ 7.700,00 R$ 5.500,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por