CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000441/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.059,00 |
0007263/2023 | 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87.081,01 |
0005227/2024 | 27/03/2024 | R$ 26.886,39 | R$ 26.886,39 | R$ 24.536,90 |
0001321/2024 | 27/03/2024 | R$ 90.078,25 | R$ 90.078,25 | R$ 78.796,26 |
0005521/2024 | 27/03/2024 | R$ 1.369,11 | R$ 1.369,11 | R$ 1.369,11 |
0021798/2021 | 27/03/2024 | R$ 2.283,96 | R$ 1.434,88 | R$ 1.275,84 |
0005456/2024 | 27/03/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000442/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 895,22 |
0000428/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,20 |
0000443/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.775,92 |
Portal desenvolvido e mantido por