CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000577/2024 | 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.006,34 |
0007673/2024 | 25/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000557/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87.633,12 |
0000558/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.799,87 |
0007413/2024 | 25/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000552/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.341,38 |
0006510/2024 | 25/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000553/2024 | 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 |
0007515/2024 | 25/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0007642/2024 | 25/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Portal desenvolvido e mantido por