DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/06/2025 07:01:46
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0000413/2025 17/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.608,63
0000598/2025 17/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.265,39
0025422/2024 17/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.950,58
0013811/2023 17/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.747,96
0012148/2023 17/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 860,67
0022215/2024 13/01/2025 R$ 0,00 R$ 3.269,00 R$ 3.269,00
0000325/2024 08/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.156,02
0000745/2024 08/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.215,00
0000102/2025 08/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.621,61
0022650/2024 08/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por