CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0005464/2024 | 05/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000501/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.460,12 |
0006109/2024 | 05/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0000502/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319,75 |
0005490/2024 | 05/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0004573/2024 | 05/04/2024 | R$ 4.704,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.309,60 |
0004485/2024 | 04/04/2024 | R$ 1.288,35 | R$ 1.288,35 | R$ 1.288,35 |
0005541/2024 | 04/04/2024 | R$ 1.381,74 | R$ 1.381,74 | R$ 1.380,13 |
0000472/2024 | 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 920,90 |
0005964/2024 | 04/04/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Portal desenvolvido e mantido por