DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/06/2025 07:01:46
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0018709/2023 02/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.080,63
0012535/2024 02/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.719,65
0005608/2024 02/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.815,20
0006069/2020 02/01/2025 R$ 1.775,30 R$ 1.455,15 R$ 1.455,15
0025127/2024 02/01/2025 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0001324/2024 02/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.380,01
0017029/2023 02/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.266,77
0025158/2024 02/01/2025 R$ 67.069,96 R$ 0,00 R$ 0,00
0003304/2024 02/01/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.965,99
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por