CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0007694/2024 | 03/05/2024 | R$ 3.042,88 | R$ 3.042,88 | R$ 2.944,47 |
0000619/2024 | 03/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.947,67 |
0000622/2024 | 03/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 294,09 |
0007727/2024 | 03/05/2024 | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 |
0000626/2024 | 03/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.057,32 |
0007692/2024 | 03/05/2024 | R$ 1.118,89 | R$ 1.118,89 | R$ 1.117,43 |
0007693/2024 | 30/04/2024 | R$ 1.210,71 | R$ 1.210,71 | R$ 1.210,71 |
0000612/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.998,19 |
0000594/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,12 |
0007813/2024 | 30/04/2024 | R$ 47.028,20 | R$ 47.028,20 | R$ 47.028,20 |
Portal desenvolvido e mantido por