CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001351/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 231,25 | R$ 231,25 |
| 0022984/2024 | 29/01/2026 | R$ 400.780,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 0022984/2024 | 29/01/2026 | R$ 231.000,00 | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 |
| 0000872/2026 | 29/01/2026 | R$ 35.013,60 | R$ 35.013,60 | R$ 35.013,60 | R$ 35.013,60 |
| 0022984/2024 | 29/01/2026 | R$ -0,13 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
| 0001307/2026 | 29/01/2026 | R$ 11,02 | R$ 11,02 | R$ 11,02 | R$ 11,02 |
| 0001346/2026 | 29/01/2026 | R$ 14.598,97 | R$ 14.598,97 | R$ 14.598,97 | R$ 14.598,97 |
| 0001359/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 423,14 | R$ 423,14 |
| 0022984/2024 | 29/01/2026 | R$ 3.208,33 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 0001018/2026 | 29/01/2026 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por