CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001346/2026 | 29/01/2026 | R$ 27.240,80 | R$ 27.240,80 | R$ 27.240,80 | R$ 27.240,80 |
| 0004084/2022 | 29/01/2026 | R$ 15.040,61 | R$ 2.506,76 | R$ 2.506,76 | R$ 2.506,76 |
| 0001359/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 423,14 | R$ 423,14 |
| 0008392/2025 | 26/01/2026 | R$ 2.352.409,74 | R$ 342.134,59 | R$ 342.134,59 | R$ 342.134,59 |
| 0030438/2025 | 22/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058,11 | R$ 1.058,11 |
| 0021245/2025 | 19/01/2026 | R$ 9.985,60 | R$ 9.985,60 | R$ 9.985,60 | R$ 9.985,60 |
| 0021245/2025 | 19/01/2026 | R$ 21.236,90 | R$ 18.281,90 | R$ 18.281,90 | R$ 18.281,90 |
| 0028428/2025 | 19/01/2026 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| 0020398/2024 | 19/01/2026 | R$ 1.672,13 | R$ 1.672,13 | R$ 1.672,13 | R$ 1.672,13 |
| 0000285/2026 | 19/01/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por