CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001619/2026 | 03/02/2026 | R$ 635,05 | R$ 635,05 | R$ 635,05 | R$ 635,05 |
| 0001622/2026 | 03/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 224,30 | R$ 224,30 |
| 0001622/2026 | 03/02/2026 | R$ 734,50 | R$ 734,50 | R$ 734,50 | R$ 734,50 |
| 0029704/2025 | 03/02/2026 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
| 0001620/2026 | 03/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 619,79 | R$ 619,79 |
| 0001620/2026 | 03/02/2026 | R$ 2.437,15 | R$ 2.437,15 | R$ 2.437,15 | R$ 2.437,15 |
| 0001619/2026 | 03/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.991,96 | R$ 1.991,96 |
| 0001521/2026 | 02/02/2026 | R$ 7.178,59 | R$ 7.178,59 | R$ 7.178,59 | R$ 7.178,59 |
| 0001521/2026 | 02/02/2026 | R$ 2.392,86 | R$ 2.392,86 | R$ 2.392,86 | R$ 2.392,86 |
| 0001521/2026 | 02/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67,54 | R$ 67,54 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por