CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000923/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.373,64 |
0000903/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.217,72 |
0007851/2024 | 10/07/2024 | R$ 62.666,65 | R$ 38.666,65 | R$ 38.666,65 |
0013045/2024 | 10/07/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0011516/2024 | 10/07/2024 | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 |
0000925/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618,90 |
0013486/2024 | 10/07/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0018129/2023 | 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 586,80 |
0011506/2024 | 10/07/2024 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
0000926/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 89.605,86 |
Portal desenvolvido e mantido por