DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0008709/2025 14/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.859,60
0008700/2025 14/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.427,43
0008776/2025 10/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0008531/2025 10/04/2025 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
3423/2025/2025 10/04/2025 R$ 913,50 R$ 0,00 R$ 0,00
0007962/2025 09/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0008695/2025 09/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.216,63
0008350/2025 09/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0007478/2025 09/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.216,95
0007479/2025 09/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.298,70
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por