DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0010289/2025 30/04/2025 R$ 2.358,05 R$ 2.358,05 R$ 2.852,00
0010093/2025 30/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 633,93
0018078/2024 30/04/2025 R$ 317.210,88 R$ 103.974,68 R$ 103.974,68
0009455/2025 30/04/2025 R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
0010083/2025 30/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.210,40
0009797/2025 30/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0009988/2025 30/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0010111/2025 30/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.292,32
0009990/2025 30/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0010318/2025 30/04/2025 R$ 112.094,72 R$ 112.094,72 R$ 0,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por