CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 017143 /2025 | 04/02/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 0020965/2025 | 04/02/2026 | R$ 254.328,00 | R$ 21.194,00 | R$ 21.194,00 | R$ 21.194,00 |
| 0001827/2026 | 04/02/2026 | R$ 1.662,87 | R$ 1.662,87 | R$ 1.662,87 | R$ 1.662,87 |
| 0000665/2023 | 04/02/2026 | R$ 19.059,04 | R$ 2.634,89 | R$ 2.634,89 | R$ 2.634,89 |
| 0001368/2026 | 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 273,08 | R$ 273,08 |
| 0018078/2024 | 04/02/2026 | R$ 28.196,52 | R$ 5.639,30 | R$ 5.639,30 | R$ 5.639,30 |
| 0001827/2026 | 04/02/2026 | R$ 1.143,57 | R$ 1.143,57 | R$ 1.143,57 | R$ 1.143,57 |
| 0001366/2026 | 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.298,22 | R$ 2.298,22 |
| 0018078/2024 | 04/02/2026 | R$ 28.196,52 | R$ 22.557,22 | R$ 22.557,22 | R$ 22.557,22 |
| 0029201/2025 | 04/02/2026 | R$ 3.500,00 | R$ 213,60 | R$ 213,60 | R$ 213,60 |
| Valor total: 18.543.714,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por