DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2024 a 31/12/2024

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 18:48:16
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento VALOR TOTAL DA DESPESA
0010086/2024 24/05/2024 R$ 317.563,64 R$ 317.563,64 R$ 204.099,52 R$ 839.226,80
0009565/2024 24/05/2024 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 1.320,00 R$ 2.640,00
0010096/2024 24/05/2024 R$ 152.622,52 R$ 152.622,52 R$ 150.305,98 R$ 455.551,02
0009155/2024 23/05/2024 R$ 4.726,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.726,00
0009022/2024 23/05/2024 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 3.300,00
0008977/2024 23/05/2024 R$ 4.290,00 R$ 4.290,00 R$ 4.290,00 R$ 12.870,00
0009868/2024 23/05/2024 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 R$ 4.400,00
0008727/2024 23/05/2024 R$ 1.691,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.691,50
0008885/2024 20/05/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 660,00
0009657/2024 20/05/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 660,00
Valor total: 40.489.776,80
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por