CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0018862/2024 | 16/09/2024 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
0018108/2024 | 13/09/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
0018190/2024 | 12/09/2024 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 |
0017258/2024 | 11/09/2024 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
0017689/2024 | 11/09/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
0017093/2024 | 11/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0017728/2024 | 11/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
14908/2024/2024 | 11/09/2024 | R$ 929,00 | R$ 883,00 | R$ 883,00 |
0018033/2024 | 11/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0017860/2024 | 10/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Portal desenvolvido e mantido por