CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003765/2026 | 02/03/2026 | R$ 381,19 | R$ 381,19 | R$ 381,19 | R$ 381,19 |
| 0024228/2024 | 27/02/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 3.302,56 | R$ 2.997,25 | R$ 2.997,25 |
| 0003672/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,75 | R$ 1.215,75 |
| 0024228/2024 | 27/02/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 3.302,56 | R$ 305,31 | R$ 305,31 |
| 0003672/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.167,12 | R$ 1.167,12 |
| 0004084/2022 | 27/02/2026 | R$ 15.040,61 | R$ 2.506,76 | R$ 2.506,76 | R$ 2.506,76 |
| 0024228/2024 | 27/02/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 9.348,42 | R$ 9.348,42 | R$ 9.348,42 |
| 0003672/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.887,96 | R$ 1.887,96 |
| 0021962/2024 | 27/02/2026 | R$ 10.260,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| 0003406/2026 | 27/02/2026 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 |
| Valor total: 18.543.714,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por