DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0012450/2025 11/06/2025 R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0012994/2025 11/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0013629/2025 10/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 0,00
0011614/2025 10/06/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0009252/2025 10/06/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0013164/2025 10/06/2025 R$ 7.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0002346/2024 10/06/2025 R$ 10.000,00 R$ 145,50 R$ 49,30
0011556/2025 09/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 0,00
0011763/2025 09/06/2025 R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0012943/2025 09/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por