DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2024 a 31/12/2024

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 18:48:16
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento VALOR TOTAL DA DESPESA
0000767/2024 07/06/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.361,54 R$ 3.361,54
0010702/2024 07/06/2024 R$ 4.195,58 R$ 4.195,58 R$ 4.195,58 R$ 12.586,74
0000768/2024 07/06/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.975,18 R$ 23.975,18
0000638/2024 07/06/2024 R$ 16.600,00 R$ 6.640,00 R$ 6.640,00 R$ 29.880,00
0010704/2024 06/06/2024 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 2.700,00
0010602/2024 06/06/2024 R$ 3.165,00 R$ 211,00 R$ 0,00 R$ 3.376,00
0010297/2024 06/06/2024 R$ 9.572,00 R$ 9.572,00 R$ 9.572,00 R$ 28.716,00
0010609/2024 06/06/2024 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 660,00
0000711/2024 29/05/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 310,20 R$ 310,20
0000725/2024 29/05/2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.683,55 R$ 1.683,55
Valor total: 40.489.776,80
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por