CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0018437/2024 | 10/09/2024 | R$ 809,60 | R$ 809,60 | R$ 790,17 |
0018463/2024 | 10/09/2024 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
0001158/2024 | 10/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.295,29 |
0018187/2024 | 10/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0017477/2024 | 10/09/2024 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
0018230/2024 | 10/09/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
0017091/2024 | 09/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0017195/2024 | 09/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0018237/2024 | 06/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0017727/2024 | 06/09/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Portal desenvolvido e mantido por