CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004734/2026 | 20/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0027095/2025 | 20/03/2026 | R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 |
| 0005524/2026 | 20/03/2026 | R$ 826,96 | R$ 826,96 | R$ 826,96 | R$ 826,96 |
| 0004734/2026 | 20/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0027095/2025 | 20/03/2026 | R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 |
| 0005583/2026 | 20/03/2026 | R$ 2.160,04 | R$ 2.160,04 | R$ 2.160,04 | R$ 2.160,04 |
| 0005162/2026 | 20/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0005228/2026 | 20/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0005266/2026 | 20/03/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0005523/2026 | 20/03/2026 | R$ 2.211,99 | R$ 2.211,99 | R$ 2.211,99 | R$ 2.211,99 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por