CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0021962/2024 | 27/02/2026 | R$ 10.260,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| 0003406/2026 | 27/02/2026 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 | R$ 161.705,78 |
| 0003320/2026 | 27/02/2026 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 0027535/2025 | 27/02/2026 | R$ 1.050.999,96 | R$ 53.720,94 | R$ 53.720,94 | R$ 53.720,94 |
| 0003539/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| 4487/2025/2025 | 27/02/2026 | R$ 5.096,77 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 0020398/2024 | 27/02/2026 | R$ 41.325,55 | R$ 3.583,14 | R$ 3.583,14 | R$ 3.583,14 |
| 0006069/2020 | 27/02/2026 | R$ 1.903,22 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 |
| 0003620/2026 | 26/02/2026 | R$ 146.845,61 | R$ 146.689,43 | R$ 146.689,43 | R$ 146.689,43 |
| 0003620/2026 | 26/02/2026 | R$ 60.402,94 | R$ 60.402,94 | R$ 60.402,94 | R$ 60.402,94 |
| Valor total: 18.543.714,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por