DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0013027/2025 04/06/2025 R$ 2.358,05 R$ 2.358,05 R$ 2.852,00
0012895/2025 04/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0010635/2025 04/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0013025/2025 04/06/2025 R$ 3.169,95 R$ 3.169,95 R$ 4.012,00
0012575/2025 04/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0011428/2025 04/06/2025 R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
0012841/2025 04/06/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0012689/2025 04/06/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.221,54
0012686/2025 04/06/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.518,55
0013026/2025 04/06/2025 R$ 1.578,96 R$ 1.578,96 R$ 4.326,84
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por