CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001367/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,83 | R$ 30,83 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 3.344,83 | R$ 2.998,84 | R$ 2.998,84 |
| 0001307/2026 | 29/01/2026 | R$ 33,04 | R$ 33,04 | R$ 33,04 | R$ 33,04 |
| 0001346/2026 | 29/01/2026 | R$ 28.490,96 | R$ 28.490,96 | R$ 28.490,96 | R$ 28.490,96 |
| 3423/2025/2025 | 29/01/2026 | R$ 346,50 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ -18.795,66 | R$ 12.513,54 | R$ 12.513,54 | R$ 12.513,54 |
| 0001350/2026 | 29/01/2026 | R$ 9.743,91 | R$ 9.743,91 | R$ 9.743,91 | R$ 9.743,91 |
| 0001307/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 463,77 | R$ 463,77 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 12.513,54 | R$ 12.513,54 | R$ 12.513,54 |
| 0001307/2026 | 29/01/2026 | R$ 11,02 | R$ 11,02 | R$ 11,02 | R$ 11,02 |
| Valor total: 18.543.714,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por