DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0009417/2025 16/04/2025 R$ 2.876,18 R$ 2.876,18 R$ 2.876,18
0007474/2025 16/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101.874,41
0007477/2025 15/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.514,67
0008331/2025 14/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0007472/2025 14/04/2025 R$ 167.313,27 R$ 167.313,27 R$ 239.942,92
0007124/2025 14/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0008424/2025 14/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0007667/2025 14/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0008442/2025 14/04/2025 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
0008237/2025 14/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por