CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0024228/2024 | 27/02/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 9.348,42 | R$ 9.348,42 | R$ 9.348,42 |
| 0003672/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 486,60 | R$ 486,60 |
| 0003672/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,75 | R$ 1.215,75 |
| 0020398/2024 | 27/02/2026 | R$ 41.325,55 | R$ 3.583,14 | R$ 3.583,14 | R$ 3.583,14 |
| 0003672/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.167,12 | R$ 1.167,12 |
| 3423/2025/2025 | 27/02/2026 | R$ 346,50 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| 0003672/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.887,96 | R$ 1.887,96 |
| 0003540/2026 | 26/02/2026 | R$ 172.538,06 | R$ 172.538,06 | R$ 172.538,06 | R$ 172.538,06 |
| 0003620/2026 | 26/02/2026 | R$ 146.689,43 | R$ 146.689,43 | R$ 146.689,43 | R$ 146.689,43 |
| 0003620/2026 | 26/02/2026 | R$ 12.526,20 | R$ 12.526,20 | R$ 12.526,20 | R$ 12.526,20 |
| Valor total: 24.698.581,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por