DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47
Número da Despesa Data da Despesa Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento
0009217/2025 23/04/2025 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
0009304/2025 22/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0009256/2025 22/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 0,00
0009161/2025 22/04/2025 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
0009079/2025 22/04/2025 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
0009156/2025 22/04/2025 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
0016787/2025 16/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.910,67
0009417/2025 16/04/2025 R$ 2.876,18 R$ 2.876,18 R$ 2.876,18
0007474/2025 16/04/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101.874,41
0009162/2025 16/04/2025 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por