CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001346/2026 | 29/01/2026 | R$ 2.014,03 | R$ 2.014,03 | R$ 2.014,03 | R$ 2.014,03 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ -18.795,66 | R$ 3.344,83 | R$ 345,99 | R$ 345,99 |
| 0001348/2026 | 29/01/2026 | R$ 393,80 | R$ 393,80 | R$ 393,80 | R$ 393,80 |
| 0001359/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.795,71 | R$ 1.795,71 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ 172.500,00 | R$ 3.344,83 | R$ 345,99 | R$ 345,99 |
| 0006069/2020 | 29/01/2026 | R$ 1.903,22 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 |
| 0001307/2026 | 29/01/2026 | R$ 360.940,52 | R$ 360.940,52 | R$ 360.940,52 | R$ 360.940,52 |
| 0029200/2025 | 29/01/2026 | R$ 6.225,00 | R$ 6.225,00 | R$ 6.225,00 | R$ 6.225,00 |
| 0001346/2026 | 29/01/2026 | R$ 1.439,61 | R$ 1.439,61 | R$ 1.439,61 | R$ 1.439,61 |
| 0024228/2024 | 29/01/2026 | R$ -18.795,66 | R$ 3.344,83 | R$ 2.998,84 | R$ 2.998,84 |
| Valor total: 18.543.714,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por