CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0000379/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.382,45 |
0000745/2023 | 11/03/2024 | R$ 150.620,00 | R$ 146.190,00 | R$ 128.470,00 |
0003779/2024 | 11/03/2024 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
0013465/2023 | 11/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 79.998,60 | R$ 78.798,62 |
0000361/2024 | 11/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.464,63 |
0002982/2024 | 11/03/2024 | R$ 319.641,12 | R$ 319.641,12 | R$ 202.853,25 |
0000353/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.765,52 |
0000354/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.399,65 |
0003763/2024 | 08/03/2024 | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 | R$ 4.093,25 |
0000352/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.361,54 |
Portal desenvolvido e mantido por