PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
320325 01/09/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 123,33
320238 05/08/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 107,25
320108 05/07/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 97,86
320030 07/06/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 116,66
319924 06/05/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 92,28
3193692 08/04/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 114,36
319290 02/03/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 87,41
319222 08/02/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 97,63
319164 30/12/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 138,35
319008 04/12/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 140,97
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por