PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
322917 28/06/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 368,80
322848 06/06/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 257,22
322786 08/05/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 362,65
322700 02/04/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 439,42
322604 21/03/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 681,64
322566 25/02/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 520,99
322502 05/02/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 314,77
322480 27/12/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 32,18
322400 28/11/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 483,49
322400 28/11/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 85,89
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por