PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
320989 06/06/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 151,10
320893 05/05/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 65,78
320816 05/04/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 62,70
320756 11/03/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 47,89
320686 11/02/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 57,81
320649 01/02/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 53,62
320566 08/12/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 26,71
320566 08/12/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 60,00
320470 03/11/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 71,70
320398 28/09/2010 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 94,21
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por