PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
321674 29/02/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 435,28
321570 01/02/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 243,23
321466 08/12/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 228,34
321377 03/11/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 232,73
321377 03/11/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 68,43
321300 04/10/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 215,33
321238 06/09/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 297,92
321130 08/08/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 29,42
321130 08/08/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 154,02
321062 07/07/2011 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 293,11
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por