PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
9 20/01/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 206,12
900753 15/12/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 290,13
17956 25/11/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 377,10
17913 24/10/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 503,39
17811 24/09/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 431,95
1 08/09/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 261,09
17628 25/07/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 874,51
17628 25/07/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 174,30
17484 12/06/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 452,57
17371 09/05/2008 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 588,08
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por