PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
318948 05/11/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 155,59
318848 06/10/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 141,17
318776 08/09/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 134,50
318697 31/07/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 177,54
318618 01/07/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 166,38
318552 03/06/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 196,30
318486 06/05/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 150,85
318387 30/03/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 97,44
900986 04/03/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 110,31
900941 06/02/2009 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 121,49
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por