PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/04/2026 20:15:10   |   Último pagamento: 31/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
322330 30/10/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 488,51
322278 02/10/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 550,97
322217 11/09/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 477,03
322217 11/09/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 18,21
322664 23/08/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 332,93
322089 03/07/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 322,43
322007 05/06/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 194,16
321868 04/05/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 247,63
321830 03/04/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 385,18
321736 13/03/2012 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 320,95
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por