PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
323574 05/05/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 463,50
323517 01/04/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 277,95
323467 25/02/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 293,94
323434 29/01/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 403,16
323399 22/01/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 343,64
323365 26/12/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 448,84
323257 11/11/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 375,19
323197 08/10/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 342,82
323123 24/09/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 321,78
323029 31/07/2013 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 345,37
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por