PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
100072 12/03/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 309,95
445773 10/02/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 254,22
79937 23/12/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 303,51
154506 05/12/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 258,10
78318 06/11/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 351,70
91972 09/10/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 375,04
28209 17/09/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 352,10
988420 08/08/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 309,51
944498 01/07/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 334,03
51155 05/06/2014 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 300,28
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por