PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último pagamento: 18/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
735504 30/12/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 250,43
99063 03/12/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 199,48
151586 05/11/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 252,78
100118 29/09/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 249,67
211590 03/09/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 275,72
76490 14/08/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 336,91
113660 02/07/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 248,99
368166 10/06/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 333,92
260072 12/05/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 249,81
98189 01/04/2015 ORIGINAL VIVO S.A. R$ 225,79
Valor total: R$ 27.690,26
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por