
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Frota Julho 2019 | 07 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
PAGAMENTOS - JULHO/2019 | 07 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 07.2019 | 07 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Julho/2019 | 07 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Balanço Junho 2019 | 05/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Balanço Julho 2019 | 14/08/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Auditoria 08.2019 | 08 | 26/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 09.2019 | 09 | 27/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Intangíveis Agosto 2019 | 08 | 30/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Móveis (Incluindo Acervo) Agosto 2019 | 08 | 30/08/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por