CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balanço Janeiro 2019 | 16/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Almoxarifado mês 03.2019 | 03 | 17/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Balanço Fevereiro 2019 | 23/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Março 2019 | 23/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Móveis (Incluindo Acervo) Abril 2019 | 04 | 30/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 04.2019 | 04 | 03/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - ABRIL/2019 | 04 | 03/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Balanço Abril 2019 | 10/05/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| PAAI (Plano Anual de Auditoria) / 2019 | 17/05/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Alterações Orçamentárias - Abril/2019. | 04 | 17/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por