
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Frota Março 2019 | 03 | 06/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Frota Abril 2019 | 04 | 06/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Frota Maio 2019 | 05 | 06/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 02.2019 | 02 | 11/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 03.2019 | 03 | 19/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Balanço Maio 2019 | 19/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS - JUNHO/2019 | 06 | 28/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Intangíveis Junho 2019 | 06 | 28/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Móveis (Incluindo Acervo) Junho 2019 | 06 | 28/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Junho/2019 | 06 | 28/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por