CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Imóveis Setembro/2019 | 09 | 30/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 09.2019 | 09 | 30/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Frota Setembro/2019 | 09 | 30/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 10.2019 | 10 | 02/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 11.2019 | 11 | 02/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 12.2019 | 12 | 07/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Balanço Setembro 2019 | 08/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| PAGAMENTOS - SETEMBRO/2019 | 09 | 10/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Outubro/2019 | 10 | 30/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Imóveis Outubro/2019 | 10 | 31/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por