
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Imóveis Junho 2019 | 06 | 28/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 06.2019 | 06 | 28/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Frota Junho 2019 | 06 | 28/06/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 04.2019 | 04 | 09/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 05.2019 | 05 | 09/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 06.2019 | 06 | 29/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 07.2019 | 07 | 29/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Imóveis Julho 2019 | 07 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Intangíveis Julho 2019 | 07 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Móveis (Incluindo Acervo) Julho 2019 | 07 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por