CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Móveis (incluindo Acervo) Outubro/2019 | 10 | 31/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Intangíveis Outubro/2019 | 10 | 31/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Frota Outubro/2019 | 10 | 31/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 10.2019 | 10 | 31/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - OUTUBRO/2019 | 10 | 07/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Novembro/2019 | 11 | 11/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Balanço Outubro 2019 | 11/11/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Auditoria 13.2019 | 13 | 13/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 14.2019 | 14 | 13/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 15.2019 | 15 | 02/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por