
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de Auditoria 34.2018 | 34 | 08/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
Móveis (Incluindo Acervo) Março 2019 | 03 | 29/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
PAGAMENTOS - MARÇO/2019 | 03 | 01/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
RECEITA ORÇADA 2019 | 01/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
COMPLEMENTO DE RECEITA ORÇADA 2019 | 01/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
RELUCI/2018 | 05/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
RELACI/2018 | 05/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Alterações Orçamentárias - Março/2019. | 03 | 11/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 02.2019 | 02 | 16/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 01.2019 | 01 | 16/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por