CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Móveis Novembro 2018 | 11 | 10/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Frota Novembro 2018 | 11 | 10/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Novembro/2018 | 11 | 10/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Balanço Novembro 2018 | 13/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela de Remuneração - Funções de Confiança | 14/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela de Remuneração - Comissionados | 14/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela de Remuneração - Efetivos | 14/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela de Remuneração - Assessoria de Gabinete Parlamentar | 14/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Subsídio Vereador | 14/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| LDO 2019 | 21/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por