CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Relatório de Auditoria 13.2018 | 13 | 31/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Acervo Julho 2018 | 07 | 01/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Imóveis Julho 2018 | 07 | 01/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Intangíveis Julho 2018 | 07 | 01/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Móveis Julho 2018 | 07 | 01/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Frota Julho 2018 | 07 | 01/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 07.2018 | 07 | 01/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Balanço Junho 2018 | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Julho 2018 | 14/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Auditoria 14.2018 | 14 | 17/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por