CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balanço Abril 2018 | 18/05/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Auditoria 03.2018 | 03 | 24/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Acervo Abril 2018 | 04 | 25/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Frota Abril 2018 | 04 | 25/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Móveis Abril 2018 | 04 | 25/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Intangíveis Abril 2018 | 04 | 25/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Imóveis Abril 2018 | 04 | 25/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 04.2018 | 04 | 25/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 04.2018 | 04 | 29/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RGF 1º Quadrimestre 2018 | 1 | 29/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por