
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Balancete Almoxarifado mês 05.2018 | 05 | 11/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 08.2018 | 08 | 20/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Balanço Maio 2018 | 21/06/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Auditoria 09.2018 | 09 | 21/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Junho/2018 | 06 | 28/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Acervo Junho 2018 | 06 | 28/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Imóveis Junho 2018 | 06 | 28/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Intangíveis Junho 2018 | 06 | 28/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Móveis Junho 2018 | 06 | 28/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Frota Junho 2018 | 06 | 28/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por