
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Acervo Fevereiro 2018 | 02 | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Frota Fevereiro 2018 | 02 | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Móveis Fevereiro 2018 | 02 | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Intangíveis Fevereiro 2018 | 02 | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Imóveis Fevereiro 2018 | 02 | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 02.2018 | 02 | 12/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Balanço Fevereiro 2018 | 16/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
COMPLEMENTO DE RECEITA ORÇADA 2018 | 26/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Auditoria 20.2017 | 20 | 27/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
PAGAMENTOS - MARÇO/2018 | 03 | 28/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por