CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Imóveis Dezembro 2017 | 12 | 29/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
| Intangíveis Dezembro 2017 | 12 | 29/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
| Móveis Dezembro 2017 | 12 | 29/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 11.2017 | 11 | 29/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
| PAGAMENTOS - DEZEMBRO/2017 | 12 | 29/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
| LOA 2018 | 29/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| 2018 | 01/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| PAAI(Plano Anual de Auditoria) /2018 | 02/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Abril 2017 | 04/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Maio 2017 | 04/01/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por