CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS - JANEIRO/2018 | 01 | 31/01/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 13.2017 | 13 | 02/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 14.2017 | 14 | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 15.2017 | 15 | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Acervo Janeiro 2018 | 01 | 09/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Imóveis Janeiro 2018 | 01 | 09/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Intangíveis Janeiro 2018 | 01 | 09/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Móveis Janeiro 2018 | 01 | 09/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Frota Janeiro 2018 | 01 | 09/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 01.2018 | 01 | 09/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por