CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Despesa | Data da Despesa | Valor do Empenho | Valor da Liquidação | Valor do Pagamento |
---|---|---|---|---|
0019888/2024 | 30/09/2024 | R$ 158.642,33 | R$ 158.642,33 | R$ 0,00 |
0019887/2024 | 30/09/2024 | R$ 108.374,21 | R$ 108.374,21 | R$ 0,00 |
0019924/2024 | 30/09/2024 | R$ 1.448,31 | R$ 1.448,31 | R$ 0,00 |
0019925/2024 | 30/09/2024 | R$ 1.571,65 | R$ 1.571,65 | R$ 0,00 |
0019926/2024 | 30/09/2024 | R$ 1.265,66 | R$ 1.265,66 | R$ 0,00 |
0019770/2024 | 27/09/2024 | R$ 151.186,84 | R$ 151.186,84 | R$ 0,00 |
0001281/2024 | 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 508,32 |
0017029/2023 | 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.588,69 |
0019517/2024 | 27/09/2024 | R$ 19.541,69 | R$ 19.541,69 | R$ 19.541,69 |
0001245/2024 | 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,20 |
Portal desenvolvido e mantido por