
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
AGOSTO/2023 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 08 | 28/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Agosto 2023 | 08 | 31/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - AGOSTO / 2023 | 08 | 31/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Agosto / 2023 | 08 | 01/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Resolução 429/2023 (Em vigência) | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ATA COMISSÃO DE GOVERNANÇA SETEMBRO DE 2023 | 5 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 08.2023 | 08 | 05/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Setembro / 2023 | 09 | 14/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 05.2023 | 05 | 15/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
RGF 2º Quadrimestre 2023 | 2 | 25/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por