
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de Auditoria 16.2023 | 16 | 04/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
ATA COMISSÃO DE GOVERNANÇA JUNHO DE 2024 | 6 | 06/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 02.2024 | 02 | 06/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
RGF 3º Quadrimestre 2023 (REPUBLICADO) | 4 | 11/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
TERCEIRIZADOS 2024 | 11/03/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Auditoria 17.2023 | 17 | 13/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
Alterações Orçamentárias - Março / 2024 | 03 | 21/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - Março/2024. | 03 | 29/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Março 2024 | 03 | 29/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
MARÇO/2024 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 03 | 29/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por