CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Outubro 2023 | 10 | 31/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| OUTUBRO/2023 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 10 | 31/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 10.2023 | 10 | 01/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| ATA COMISSÃO DE GOVERNANÇA NOVEMBRO DE 2023 | 7 | 06/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 08.2023 | 08 | 06/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Alterações Orçamentárias - Novembro / 2023 | 11 | 23/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - NOVEMBRO/2023. | 11 | 30/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| NOVEMBRO/2023 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 11 | 30/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| ATA COMISSÃO DE GOVERNANÇA DEZEMBRO DE 2023 | 8 | 04/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 09.2023 | 09 | 05/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por