CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO TÉCNICO (2022) | 02763/2023-4 | 29/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PAAI (Plano Anual de Auditoria)/2023 | 29/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Julgamento do Tribunal de Contas - 2022 | 00727/2023-9 | 29/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RGF 1º Quadrimestre 2023 | 1 | 30/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Pagamentos - MAIO / 2023 | 05 | 31/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| MAIO/2023 - Não houve quebra de ordem cronológica. | 05 | 31/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Almoxarifado mês 05.2023 | 05 | 02/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| ATA COMISSÃO DE GOVERNANÇA JUNHO DE 2023 | 2 | 05/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Relatório de Auditoria 02.2023 | 02 | 06/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Maio 2023 | 05 | 12/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por