
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
2023 | 02/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Auditoria 15.2022 | 15 | 05/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
RGF 3º Quadrimestre 2022 | 3 | 27/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 16.2022 | 16 | 31/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
Pagamentos - JANEIRO / 2023 | 01 | 31/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
JANEIRO/2023 - Justificativa ordem cronológica. | 01 | 31/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Auditoria 17.2022 | 17 | 02/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 12.2022 | 12 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Almoxarifado mês 01.2023 | 01 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Dezembro 2022 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por